| Wine List | |||
| Bin | Glass | Bottle | |
| SWEET SPARKLING WINES | |||
| 100 | Champagne Moet & Chandon White Star Champagne France 187ml | 10.00 | |
| 101 | Champagne Moet & Chandon White Star Champagne France 375ml | 30.00 | |
| 102 | Champagne Moet & Chandon White Star Champagne France | 75.00 | |
| DRY SPARKLING WINES | |||
| 103 | Brut Korbel California | 27.00 | |
| 104 | Blanc de Noirs Gloria Ferrer Sonoma County California | 35.00 | |
| 105 | Cava Brut Segura Viudas "Aria" Catalonia Spain | 48.00 | |
| 106 | Brut Mumm Napa "Prestige" Napa Valley California 187ml | 7.00 | |
| 107 | Brut Mumm Napa "Prestige" Napa Valley California | 45.00 | |
| SWEET WHITE/BLUSH WINES | |||
| 200 | White Zinfandel Beringer California | 6.25 | 23.00 |
| 201 | Riesling Chateau Ste. Michelle Columbia Valley Washington | 23.00 | |
| 202 | Riesling Schmitt Sohne "Relax" Germany Germany | 6.25 | 23.00 |
| 203 | Chardonnay Teal Lake South Eastern Australia Australia | 27.00 | |
| DRY LIGHT TO MEDIUM INTENSITY WHITE WINES | |||
| 300 | Pinot Grigio Meridian Vineyards California | 6.25 | 23.00 |
| 301 | Pinot Grigio Ecco Domani delle Venezie Italy | 6.25 | 23.00 |
| 302 | Pinot Grigio Pighin Friuli Grave Friuli Venezia Giulia Italy | 9.00 | 35.00 |
| 303 | Sauvignon Blanc Kim Crawford Marlborough New Zealand | 49.00 | |
| 304 | Chenin Blanc/Viognier Pine Ridge Clarksburg California | 9.50 | 36.00 |
| 305 | Sauvignon Blanc Beaulieu Vineyard "Coastal" California | 7.00 | 25.00 |
| 306 | Sauvignon Blanc Casa Lapostolle Rapel Valley Central Valley Chile | 6.50 | 25.00 |
| 307 | Fume Blanc Ferrari Carano Sonoma County California | 8.75 | 33.00 |
| 308 | Pinot Grigio Santa Margherita Valdadige Veneto Italy | 17.00 | |
| DRY MEDIUM TO FULL INTENSITY WHITE WINES | |||
| 400 | Chardonnay Clos du Bois North Coast California | 8.75 | 33.00 |
| 401 | Chardonnay Rosemount Estate "Diamond Label" South Eastern Australia Australia | 7.50 | 29.00 |
| 402 | Chardonnay Lindemans Western Cape South Africa | 8.50 | 32.00 |
| 403 | Chardonnay Beaulieu Vineyard "Coastal" California | 7.25 | 28.00 |
| 404 | Chardonnay Columbia Crest "Grand Estates" Columbia Valley Washington | 32.00 | |
| 405 | Chardonnay Meridian Vineyards Santa Barbara County California | 7.25 | 26.00 |
| 406 | Chardonnay Sebastiani Sonoma County California | 9.00 | 35.00 |
| 407 | Chardonnay Sonoma Cutrer "Russian River Ranches" Sonoma Coast California | 9.50 | 36.00 |
| 408 | Chardonnay Mer Soleil Central Coast California | 18.00 | 70.00 |
| 409 | Chardonnay Cakebread Cellars Napa Valley California | 51.00 | |
| DRY LIGHT TO MEDIUM INTENSITY RED WINES | |||
| 500 | Beaujolais Villages Georges Duboeuf Beaujolais France | 24.00 | |
| 501 | Pinot Noir Beaulieu Vineyard "Coastal" California | 8.00 | 30.00 |
| 502 | Fleurie Georges Duboeuf "Flower Label" Beaujolais France | 37.00 | |
| 503 | Pinot Noir Five Rivers Santa Barbara County California | 7.25 | 28.00 |
| 504 | Chianti Marchesi di Frescobaldi "Castiglioni" Tuscany Italy | 8.00 | 29.00 |
| 505 | Merlot Kosher Baron Herzog California | 8.50 | 31.00 |
| 506 | Malbec Bodega Catena Zapata "Alamos" Mendoza Argentina | 9.00 | 30.00 |
| 507 | Pinot Noir Acacia Carneros California | 52.00 | |
| 508 | Pinot Noir Kim Crawford Marlborough New Zealand | 9.50 | 36.00 |
| 509 | Pinot Noir Mark West Central Coast California | 9.00 | 35.00 |
| 510 | Merlot Beaulieu Vineyard "Coastal" California | 7.25 | 28.00 |
| 511 | Merlot Columbia Crest "Grand Estates" Columbia Valley Washington | 32.00 | |
| 512 | Merlot Meridian Vineyards California | 7.50 | 29.00 |
| 514 | Sangiovese Ruffino "Fonte al Sole" Toscana Tuscany Italy | 7.00 | 27.00 |
| 515 | Shiraz Rosemount Estate "Diamond Label" South Eastern Australia Australia | 7.25 | 28.00 |
| 516 | Zinfandel Rancho Zabaco "Heritage Vines" Sonoma County California | 8.75 | 39.00 |
| 517 | Cabernet Sauvignon Beaulieu Vineyard "Coastal" California | 8.00 | 28.00 |
| 518 | Merlot Clos du Bois Sonoma County California | 8.75 | 34.00 |
| 519 | Cabernet Sauvignon Penfolds "Koonunga Hill" South Eastern Australia Australia | 9.00 | 32.00 |
| 520 | Cabernet Sauvignon Aquinas Napa Valley California | 32.00 | |
| 521 | Syrah Chateau Ste. Michelle Columbia Valley Washington | 45.00 | |
| DRY MEDIUM TO FULL INTENSITY RED WINES | |||
| 600 | Cotes du Rhone J. Vidal Fleury Rhone France | 9.00 | 32.00 |
| 601 | Cabernet/Merlot Taltarni "Three Monks" Victoria Australia | 9.50 | 36.00 |
| 602 | Grenache/Shiraz/Mourvedre D'Arenberg "The Stump Jump" South Australia | 8.00 | 29.00 |
| 603 | Cabernet Sauvignon Rosemount Estate "Diamond Label" South Eastern Australia | 7.25 | 28.00 |
| 604 | Cabernet Sauvignon Sterling Napa Valley California | 35.00 | |
| 605 | Zinfandel Ravenswood "Vintner's Blend" California | 7.50 | 29.00 |
| 606 | Cabernet Sauvignon J. Lohr "Seven Oaks" Paso Robles California | 9.25 | 35.00 |
| 607 | Cabernet Sauvignon Estancia Paso Robles California | 42.00 | |
| 608 | Shiraz Greg Norman Estates Limestone Coast South Australia | 12.50 | 48.00 |
| 609 | Merlot Chateau St. Jean Sonoma County California | 14.25 | 55.00 |
| 610 | Cabernet Sauvignon Clos du Bois Sonoma County California | 43.00 | |
| 611 | Merlot St. Francis Vineyards Sonoma County California | 53.00 | |
| 612 | Chianti Classico Castello di Volpaia Tuscany Italy | 45.00 | |
| 613 | Amarone della Valpolicella Classico Bolla Veneto Italy | 63.00 | |
| 614 | Zinfandel St. Francis Vineyards "Old Vines" Sonoma County California | 12.00 | 46.00 |
| 615 | Cabernet Sauvignon Franciscan Oakville Estate Napa Valley California | 55.00 | |
| PORT,SHERRY AND FORTIFIED WINES | |||
| 700 | Jerez Cream Sherry Harvey's "Bristol" Spain | 6.25 | |
| 701 | Porto Sandeman "Founders Reserve" Douro Portugal | 8.25 | |
| 702 | Porto Fonseca "Bin 27 Vintage Character" Douro Portugal | 7.75 | |
| 703 | Porto Tawny Port Cockburn "10 year old" Douro Portugal | 8.75 | |


